SKI-CLUB HELSA 1953 e.V.

Sie sind hier:   Startseite > Ski Alpin > Winter 2009/10 > Skirennen 15.01.2010

Skirennen 15.01.2010


 

Kinderskirennen am Hohen Meißner am Freitag, den 15.1.2010

 
Das Kinderskirennen unter Flutlicht am Kleinen Lift des Hohen Meißners fand in diesem Jahr unter Beteiligung von acht kleinen Rennfahrern vom Skiclub Helsa statt. Nach ein paar Probefahrten und der fachkundigen Einweisung in den Kurs durch Peter Nödler wurde das erste Rennen um 17.30 Uhr und das zweite Rennen um 18.45 Uhr gestartet. Leider waren die Bedingungen durch starken Nebel sehr widrig, doch der Begeisterung und Aufregung der kleinen Rennläufer tat dies keinen Abbruch. Alle unsere Starter sind ohne Sturz und mit guten Zeiten ins Ziel gekommen. So konnten dann bei der Siegerehrung gegen 20:00 Uhr müde, aber glücklich Urkunden und sogar ein Pokal entgegen genommen werden ! Bei einem Starterfeld von über 60 Sportlern brannte am Abend bei der Siegerehrung im Meißnerhaus die Luft.
 
 
Zeiten und Platzierungen könnt Ihr den Ergebnislisten entnehmen.

 
Vielen Dank an die kleinen Rennläufer, die Eltern die tapfer der Kälte trotzten und natürlich unserem Betreuer Peter !

 

Ergebnisse vom Hohen Meißner am 15. 1. 2010

Streckenname

Hoher Meißner

Start

700 m

Ziel

640 m

Höhendifferenz

60 m

Streckenlänge

400 m

S6

1.    1 .................. PROKOP Luca Maria 03 GER ...................................................... 27,34

2.    10 .................. PROKOP Lara Sophia 03 GER ...................................................... 27,50 0,16

3.    2 .................. GARBE Felix 03 GER TSV Vaake 29,38 2,04

4.    8 .................. MENDEL Henrik 04 GER Lautenbach 30,90 3,56

5.    13 .................. KERN Stine 03 GER ...................................................... 31,55 4,21

6.    4 .................. BIERSCHENK Daria 03 GER ...................................................... 31,56 4,22

7.    12 .................. BREIDT Ben 04 GER KSV Auedamm 33,22 5,88

8.    11 .................. BÄMPFER Marie 03 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 33,77 6,43

9.    6 .................. THAMER Flynn 03 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 34,28 6,94

10.    9 .................. BRUCHE Ella 04 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 36,07 8,73

11.    14 .................. SCHÖN Jana 03 GER TG 1863 Großalmerode 36,46 9,12

12.    3 .................. GARBE Niels 05 GER TSV Vaake 50,97 23,63

S8

1.    27 .................. KRAULEIDIS Esther 01 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 26,12

2.    21 .................. LOHRMANN Maria 01 GER Ski-Club Helsa 26,38 0,26

3.    29 .................. HÜTHER Nico 01 GER ...................................................... 28,50 2,38

4.    35 .................. NUHN Luisa 01 GER ...................................................... 28,59 2,47

5.    23 .................. NÖDLER Florian 01 GER Ski-Club Helsa 28,80 2,68

6.    31 .................. LIPHARDT Daniel 01 GER Ski-Club Helsa 28,85 2,73

7.    25 .................. KULKAVY Hannah 01 GER Weidenhausen 29,01 2,89

8.    36 .................. STEUBER Till 02 GER ...................................................... 29,48 3,36

9.    37 .................. GOCHT Paul 01 GER ...................................................... 29,54 3,42

10.   32 .................. RIEGELMANN Phil 01 GER ...................................................... 29,95 3,83

11.   30 .................. ENGEL Marie 02 GER Ski-Club Helsa 30,49 4,37

12.   28 .................. NICKEL Felix 01 GER ...................................................... 31,03 4,91

13.   33 .................. KERN Jula 02 GER ...................................................... 32,02 5,90

14.   22 .................. SPANNKNEBEL Lara 02 GER ...................................................... 34,65 8,53

15.   24 .................. SIEGENER Jan 01 GER Wattenbach 41,20 15,08

16.   26 .................. GÖTTING Kim 01 GER ...................................................... 43,63 17,51

S10

1.    53 .................. GENSLER Jule 99 GER SKG Gersfeld 21,79

2.   41 .................. GOßMANN Jonas 00 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 22,05 0,26

3.    49 .................. HEINZELMANN Hannah 00 GER SKG Gersfeld 24,58 2,79

4.    46 .................. KÖNIG Nena 00 GER KSV Auedamm 24,76 2,97

5.    44 .................. MÜLLER Carl Justus 00 GER Ski-Club Remscheid Weiß Blau E 26,33 4,54

6.    59 .................. STEUBER Hanna 99 GER ...................................................... 26,37 4,58

7.    55 .................. VOELCKEL Nina 99 GER Ski-Club Meißner 26,45 4,66

8.    48 .................. HOLZHAUER Niklas 00 GER ...................................................... 26,89 5,10

9.     58 .................. HOLZHAUER Hendrik 00 GER ...................................................... 26,98 5,19

10.   45 .................. EICHENTOPF Max 99 GER TSV Vaake 27,15 5,36

11.    54 .................. LIPHARDT Julian 99 GER Ski-Club Helsa 27,19 5,40

12.    57 .................. BÄMPFER Nils 00 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 28,73 6,94

13.    50 .................. EICHENBERG Hannah 00 GER ...................................................... 28,85 7,06

14.    61 .................. EBERHARDT Gina 99 GER ...................................................... 29,04 7,25

15.    52 .................. NOLL Alexander 00 GER Ski-Club Helsa 29,22 7,43

16.    47 .................. BREDE Phil 00 GER ...................................................... 29,40 7,61

17.    42 .................. GRÖLING William 99 GER ...................................................... 31,95 10,16

18.    43 .................. MEHL Maximilian 00 GER ...................................................... 34,38 12,59

19.    51 .................. HELDMANN Moritz 00 GER ...................................................... 34,51 12,72

20.    62 .................. SCHILL Niclas 00 GER ...................................................... 35,12 13,33

21.     60 .................. KRABEL Emily 00 GER ...................................................... 46,70 24,91

S12

1.     73 .................. KÖNIG Jan 98 GER KSV Auedamm 21,81

2.     79 .................. BRILL Maximilian 97 GER TSV Eschwege 23,82 2,01

3.     80 .................. SANDROCK Elena 98 GER ...................................................... 24,10 2,29

4.     71 .................. MENDEL Julian 98 GER Lautenbach 24,41 2,60

5.     81 .................. ANDRECHT Luca 97 GER TSV Vaake 24,95 3,14

6.     77 .................. LOHRMANN Luis 98 GER Ski-Club Helsa 25,85 4,04

7.    78 .................. KODLIN Moritz 98 GER ...................................................... 26,91 5,10

8.     75 .................. KELLER Enrico 98 GER Ski-Club Helsa 28,85 7,04

9.     76 .................. GUTHEIL Tobias 98 GER TV 1920 Frankenhain 30,03 8,22

10.    74 .................. EICHENBERG Niklas 97 GER ...................................................... 30,52 8,71

11.    82 .................. PÖHLMANN Julia 98 GER TSV Jestädt 32,37 10,56

S14

1.    91 .................. EBERHARDT Fabian 96 GER Ski-Club Meißner 22,11

2.     92 .................. MARKART Nils 96 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 22,27 0,16

3.     93 .................. HOLZAPFEL Martin 95 GER ...................................................... 26,17 4,06

 

2. Rennen

 

1. 1 .................. PROKOP Luca Maria 03 GER ...................................................... 29,09

2. 10 .................. PROKOP Lara Sophia 03 GER ...................................................... 30,20 1,11

3. 2 .................. GARBE Felix 03 GER TSV Vaake 30,52 1,43

4. 6 .................. THAMER Flynn 03 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 31,90 2,81

5. 13 .................. KERN Stine 03 GER ...................................................... 32,14 3,05

6. 14 .................. SCHÖN Jana 03 GER TG 1863 Großalmerode 32,82 3,73

7. 9 .................. BRUCHE Ella 04 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 34,02 4,93

8. 12 .................. BREIDT Ben 04 GER KSV Auedamm 36,36 7,27

9. 15 .................. ZINNGREBE Luc 04 GER ...................................................... 37,11 8,02

10. 4 .................. BIERSCHENK Daria 03 GER ...................................................... 37,52 8,43

11. 7 .................. MEHL Finja 03 GER ...................................................... 40,89 11,80

12. 3 .................. GARBE Niels 05 GER TSV Vaake 42,81 13,72

13. 11 .................. BÄMPFER Marie 03 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 1:05,12 36,03

S8

1. 21 .................. LOHRMANN Maria 01 GER Ski-Club Helsa 25,85

2. 27 .................. KRAULEIDIS Esther 01 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 28,16 2,31

3. 37 .................. GOCHT Paul 01 GER ...................................................... 28,56 2,71

4. 29 .................. HÜTHER Nico 01 GER ...................................................... 28,57 2,72

5. 23 .................. NÖDLER Florian 01 GER Ski-Club Helsa 28,89 3,04

6. 32 .................. RIEGELMANN Phil 01 GER ...................................................... 29,04 3,19

7. 31 .................. LIPHARDT Daniel 01 GER Ski-Club Helsa 29,31 3,46

AUSWERTUNG: Hessischer Skiverband-Pfau / ZEITMESSUNG:

DSValpin V3.1.1, © 2005 by Ott Software, www.ottsoft.com -- Lizenz: Hessischer Skiverband-Pfau

15.01.2010 20:13 / Hoher Meißner (kleiner Skilift) (GER) Seite 1/3

Kinderskirennen des TSV Vaake 1895 e.V. 2010

2. Rennen

Riesenslalom

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

Rang Stnr Teilnehmer JG VB Verein Total Diff

S6

1. 1 .................. PROKOP Luca Maria 03 GER ...................................................... 29,09

2. 10 .................. PROKOP Lara Sophia 03 GER ...................................................... 30,20 1,11

3. 2 .................. GARBE Felix 03 GER TSV Vaake 30,52 1,43

4. 6 .................. THAMER Flynn 03 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 31,90 2,81

5. 13 .................. KERN Stine 03 GER ...................................................... 32,14 3,05

6. 14 .................. SCHÖN Jana 03 GER TG 1863 Großalmerode 32,82 3,73

7. 9 .................. BRUCHE Ella 04 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 34,02 4,93

8. 12 .................. BREIDT Ben 04 GER KSV Auedamm 36,36 7,27

9. 15 .................. ZINNGREBE Luc 04 GER ...................................................... 37,11 8,02

10. 4 .................. BIERSCHENK Daria 03 GER ...................................................... 37,52 8,43

11. 7 .................. MEHL Finja 03 GER ...................................................... 40,89 11,80

12. 3 .................. GARBE Niels 05 GER TSV Vaake 42,81 13,72

13. 11 .................. BÄMPFER Marie 03 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 1:05,12 36,03

S8

1. 21 .................. LOHRMANN Maria 01 GER Ski-Club Helsa 25,85

2. 27 .................. KRAULEIDIS Esther 01 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 28,16 2,31

3. 37 .................. GOCHT Paul 01 GER ...................................................... 28,56 2,71

4. 29 .................. HÜTHER Nico 01 GER ...................................................... 28,57 2,72

5. 23 .................. NÖDLER Florian 01 GER Ski-Club Helsa 28,89 3,04

6. 32 .................. RIEGELMANN Phil 01 GER ...................................................... 29,04 3,19

7. 31 .................. LIPHARDT Daniel 01 GER Ski-Club Helsa 29,31 3,46

8.     35 .................. NUHN Luisa 01 GER ...................................................... 29,71    3,86

9.     25 .................. KULKAVY Hannah 01 GER Weidenhausen 30,42 4,57

10.    28 .................. NICKEL Felix 01 GER ...................................................... 31,34 5,49

11. 36 .................. STEUBER Till 02 GER ...................................................... 31,39 5,54

12. 30 .................. ENGEL Marie 02 GER Ski-Club Helsa 33,59 7,74

13. 33 .................. KERN Jula 02 GER ...................................................... 34,16 8,31

14. 26 .................. GÖTTING Kim 01 GER ...................................................... 36,59 10,74

15. 22 .................. SPANNKNEBEL Lara 02 GER ...................................................... 36,66 10,81

16. 24 .................. SIEGENER Jan 01 GER Wattenbach 42,25 16,40

S10

1. 53 .................. GENSLER Jule 99 GER SKG Gersfeld 21,84

2. 41 .................. GOßMANN Jonas 00 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 23,12 1,28

3. 45 .................. EICHENTOPF Max 99 GER TSV Vaake 23,31 1,47

4. 49 .................. HEINZELMANN Hannah 00 GER SKG Gersfeld 25,84 4,00

5. 46 .................. KÖNIG Nena 00 GER KSV Auedamm 26,05 4,21

6. 58 .................. HOLZHAUER Hendrik 00 GER ...................................................... 27,15 5,31

7. 44 .................. MÜLLER Carl Justus 00 GER Ski-Club Remscheid Weiß Blau E 27,71 5,87

8. 57 .................. BÄMPFER Nils 00 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 28,33 6,49

9. 48 .................. HOLZHAUER Niklas 00 GER ...................................................... 28,69 6,85

10. 54 .................. LIPHARDT Julian 99 GER Ski-Club Helsa 28,95 7,11

11. 50 .................. EICHENBERG Hannah 00 GER ...................................................... 29,83 7,99

12. 52 .................. NOLL Alexander 00 GER Ski-Club Helsa 30,56 8,72

13. 47 .................. BREDE Phil 00 GER ...................................................... 31,87 10,03

14. 59 .................. STEUBER Hanna 99 GER ...................................................... 32,45 10,61

15. 55 .................. VOELCKEL Nina 99 GER Ski-Club Meißner 32,85 11,01

16. 51 .................. HELDMANN Moritz 00 GER ...................................................... 32,97 11,13

17. 42 .................. GRÖLING William 99 GER ...................................................... 33,34 11,50

18. 43 .................. MEHL Maximilian 00 GER ...................................................... 34,11 12,27

19. 61 .................. EBERHARDT Gina 99 GER ...................................................... 34,75 12,91

20. 60 .................. KRABEL Emily 00 GER ...................................................... 38,93 17,09

S12

1. 73 .................. KÖNIG Jan 98 GER KSV Auedamm 23,69

2. 80 .................. SANDROCK Elena 98 GER ...................................................... 24,26 0,57

3. 81 .................. ANDRECHT Luca 97 GER TSV Vaake 24,59 0,90

4. 79 .................. BRILL Maximilian 97 GER TSV Eschwege 25,81 2,12

5. 77 .................. LOHRMANN Luis 98 GER Ski-Club Helsa 26,32 2,63

6. 78 .................. KODLIN Moritz 98 GER ...................................................... 27,29 3,60

7. 71 .................. MENDEL Julian 98 GER Lautenbach 30,38 6,69

8. 75 .................. KELLER Enrico 98 GER Ski-Club Helsa 30,46 6,77

9. 74 .................. EICHENBERG Niklas 97 GER ...................................................... 30,93 7,24

10. 82 .................. PÖHLMANN Julia 98 GER TSV Jestädt 32,13 8,44

11. 76 .................. GUTHEIL Tobias 98 GER TV 1920 Frankenhain 32,18 8,49

S14

1. 92 .................. MARKART Nils 96 GER Skigemeinschaft Kreis Rotenburg 22,61

2. 91 .................. EBERHARDT Fabian 96 GER Ski-Club Meißner 23,58 0,97

3. 93 .................. HOLZAPFEL Martin 95 GER ...................................................... 25,48 2,87

 

Neuigkeiten

    Instagram 

Facebook

Berichte

Powered by CMSimple| Template: ge-webdesign.de| Login