auch mit Zwischenzeiten (Groesse: 640k) oder im Splitsbrowser
Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D-10 (9) 2.1 km 55 Hm 8 P
1 5 Kühnhold, Karolin 98 WSV Braunlage 16:38
2 1 Müller, Dorothea 97 Post SV Dresden 17:32
3 7 Friedrichs, Birte 98 MTV Seesen 17:35
4 4 Werner, Anna-Lena 97 OSC Kassel 19:15
5 13 Grimm/Noll, Sarah/Hanna 97 OSC Kassel 19:55
6 12 Mühlstein/Gunkel, Paula/El 98 OSC Kassel 25:15
7 2 Krumme, Melissa 97 OSC Kassel 26:34
8 3 Weber, Charlene 97 OSC Kassel 31:13
9 6 Schmidt, Karola 98 TG Münden 38:21
D-12 (12) 2.4 km 70 Hm 9 P
1 23 Friebe, Anna 95 USV Jena 20:48
2 22 Brettschneider, Ina 95 Kaulsdorfer OLV 21:51
3 32 Prunsche, Anna-Lena 96 TUS Lübbecke 22:19
4 21 Zelenina, Alexandra 95 USG Chemnitz 23:11
5 20 Mühlstein, Carla 96 OSC Kassel 23:37
6 19 Martin, Lilly 96 OSC Kassel 25:36
7 17 Haier, Lina 95 OSC Kassel 30:19
8 18 Lippross, Charlotte 96 OSC Kassel 31:19
9 26 Gierlach, Julia WOLF Gelsenkirchen 32:26
10 16 Sihver, Gertu USC Leipzig 44:14
15 Drese, Johanna 95 OLV Uslar Fehlst
25 Sasse, Luise 95 USV TU Dresden N Ang
D13-14 (18) 3.1 km 75 Hm 12 P
1 48 Nieke, Corinna 93 USV TU Dresden 28:24
2 36 Drese, Jessica 93 OLV Uslar 29:05
3 53 Jurack, Anne 93 ESV Lok Magdeburg 30:46
4 39 Knitsch, Franziska 94 USG Chemnitz 31:29
5 45 Kucza, Maren 93 TGV Horn 34:09
6 40 Greiner, Annkathrin 94 TSV Grünwald 34:20
7 51 Kästner, Anne 94 USV Jena 36:04
8 43 Bartsch, Alexandra 95 TOLF Berlin 38:11
9 47 Drechsel, Elisabeth 93 USV TU Dresden 38:38
10 42 Graw, Annika 94 DJK Adler Bottrop 39:28
11 44 Hirschmiller, Judith 94 TGV Horn 40:07
12 52 Döllgast, Nina 93 TV Oberbexbach 40:14
13 49 Gierlach, Anna 93 WOLF Gelsenkirchen 44:10
14 34 Fuchs, Marie 94 OLG Siegerland 46:04
15 38 Rothaug, Sabine 94 OSC Kassel 49:14
16 37 Doll, Katja 93 OLG Ortenau 58:10
17 35 Menn, Natalie 94 OLG Siegerland 1:13:11
41 Beckmann, Linda 93 DJK Adler Bottrop Fehlst
D15-16 (17) 3.1 km 70 Hm 12 P
1 69 Rathmann, Resi 93 SV Schmalkalden 29:56
2 65 Schmidt, Johanna 92 Planeta Radebeul 30:36
3 60 Greiner, Josephine 91 TSV Grünwald 31:50
4 54 Michel, Laura 92 OLG Siegerland 31:55
5 68 Reinhardt, Anna 91 USV TU Dresden 33:02
6 59 Ni, Erika 92 OLV Steinberg 34:06
7 63 Lösch, Susen 93 USV Jena 35:26
8 56 Bruns, Rieke 92 MTK Bad Harzburg 36:00
9 64 Röhnert, Karoline 92 Planeta Radebeul 36:07
10 61 Kleist, Meike 92 Eintracht Dortmund 38:41
11 74 Stortz, Lena 91 OLV Steinberg 41:59
12 66 Stoll, Anna 91 Planeta Radebeul 45:15
13 55 Finkenstädt, Laura 92 OLV Uslar 47:23
14 62 Hempfling, Sarah 92 USV Jena 52:25
15 70 Kähne, Gina 91 TOLF Berlin 1:59:43
57 Roßberg, Sylva 91 USG Chemnitz Fehlst
67 Bunse, Franziska 92 SC Oberodenthal N Ang
D17-18 (16) 3.8 km 85 Hm 13 P
1 86 Günther, Claudia 90 USV Jena 32:41
2 78 Blumenstein, Lucca 90 OSC Kassel 34:28
3 76 Harter, Leonie 89 OLG Ortenau 36:49
4 84 Juras, Sandra 89 SV Koweg Görlitz 38:02
5 88 Krämer, Anna 90 TV 1894 Coburg-Neuses 38:04
6 80 Richter, Undine 89 USG Chemnitz 38:07
7 75 Dumnitz, Tatjana 88 OLV Uslar 42:40
8 83 Ritter, Freya 89 SV TU Ilmenau 45:04
9 85 Göbel, Claudia 90 SV Koweg Görlitz 45:18
10 94 Dreisbach, Dana 89 OLG Siegerland 46:03
11 82 Ziemke, Anne 89 SV TU Ilmenau 47:36
12 81 Baron, Jennifer 90 OLV Steinberg 50:10
13 77 Bruns, Svenja 89 MTK Bad Harzburg 50:19
14 93 Urbanietz, Sandra 89 DJK Adler Bottrop 56:31
15 89 Ellenberger, Jasmin 89 OLV Steinberg 1:06:32
16 79 Giese, Viola OSC Kassel 1:47:49
D19A (56) 3.7 km 110 Hm 14 P
1 705 Müller, Kirsten 84 OSC Kassel 34:16
2 706 Schröter, Myrea 84 OSC Kassel 35:24
3 703 Frenzel, Friederike 75 ESV Lok Berlin 37:47
4 744 Löwinger, Maria 81 Planeta Radebeul 39:51
5 742 Jensch, Carmen 84 OLV Potsdam 40:06
6 750 Stamer, Esther Braunschweiger MTV 40:42
7 692 Junghanß, Diana 70 Post SV Dresden 40:54
8 721 Wollmerstädt, Irina 80 IHW Alex Berlin 42:10
9 695 Neelmeijer, Julia 86 Post SV Dresden 43:21
10 732 Hölzer, Katrin 80 OLV Weimar 43:22
11 716 Enoch, Nadine 76 USC Magdeburg 44:52
12 700 Schönfeld, Ute SV TU Ilmenau 45:57
13 731 Hacker, Elke 77 USV TU Dresden 46:14
14 729 Löhning, Susanne 78 USV TU Dresden 46:20
15 730 Sembdner, Fanny 85 USV TU Dresden 46:38
16 698 Warg, Jennifer 83 Skizunft Wiesbaden 47:16
17 702 Stötzel, Sabine 81 OLG Siegerland 47:20
18 718 Hätscher, Friederike 84 USV Jena 47:39
19 734 Fischer, Uta 74 OLV Weimar 49:10
20 727 Kempin, Tatjana 88 SC Oberodenthal 49:12
21 693 Leibiger, Fanny 87 Post SV Dresden 50:03
22 735 Schulze, Eija 78 Gundelfinger TS 50:16
23 723 Bumann, Inga 87 TG Northeim 50:23
24 724 Hoke, Angela 86 TG Northeim 50:38
25 737 Kretschmer, Odette 87 SV Koweg Görlitz 52:42
26 717 Hätscher, Franziska 82 USV Jena 52:46
27 725 Kuntze, Alexandra 73 Handwerk Erfurt 52:50
28 741 Pratzka, Jana 77 MTV Seesen 54:28
29 715 Hartmann, Wiebke 77 TGV Horn 56:26
30 696 Heuser, Annelie 83 Skizunft Wiesbaden 56:36
31 712 Reich, Katrin 84 Gymnasion Offenbach 56:38
32 694 Weber, Monika 49 Post SV Dresden 57:46
33 713 Vollmer, Elisabeth 78 Gymnasion Offenbach 58:10
34 701 Schneider, Petra 74 OLG Siegerland 58:40
35 743 Oliver, Sandra 78 Ohne Verein (81) 58:52
36 699 Klimke, Miriam 76 Skizunft Wiesbaden 58:58
37 751 Zilch, Rebecca 85 OLV Steinberg 59:36
38 719 Wulke, Karin 86 USV Jena 1:00:23
39 697 Stern, Agnes 86 Skizunft Wiesbaden 1:02:37
40 728 Hellmann, Jennifer 88 USV TU Dresden 1:03:51
41 708 Freigang, Farina 84 Bielefelder TG 1:04:18
42 714 Hartmann, Meike 74 TGV Horn 1:04:44
43 710 Schlei, Julia 76 OLF Mainz 1:04:50
44 709 Klose, Andrea 79 Bielefelder TG 1:04:57
45 704 Bruns, Ulrike 74 MTK Bad Harzburg 1:07:22
46 745 Schlafke, Marén 88 TV 05 Bierbach 1:08:20
47 726 Denk, Beatrice 86 Handwerk Erfurt 1:09:42
48 733 Matus, Ximena 73 OLV Weimar 1:11:47
49 740 Friedl, Anika 88 TSV Brockum 1:13:54
50 736 Lieske, Johanna 78 ohne Verein (68) 1:22:22
51 738 van Straaten, Dörte WOLF Gelsenkirchen 1:22:35
52 722 Rietschel, Christine USV Erfurt 1:33:56
53 707 Kunfalvi, Zsanett 75 SV Bad Düben 1:34:27
720 Büchner, Christine 85 Treptower SV 1949 Fehlst
739 Friedl, Jessica 85 TSV Brockum N Ang
752 Erminia, Farenfield 69 OL Unterfranken N Ang
D35- (22) 3.7 km 110 Hm 14 P
1 129 Hellmann, Kerstin 63 USV TU Dresden 31:36
2 115 Kraemer, Karin 63 Post SV Dresden 32:57
3 125 Zelenina, Ekaterina 70 USG Chemnitz 35:04
4 117 von Gaza, Anke 71 OLV Uslar 35:50
5 128 Hirschmüller, Renate 68 TGV Horn 38:43
6 133 Heyder, Susanne 70 USC Leipzig 41:04
7 120 Sihver, Wiebke 68 USC Leipzig 41:05
8 136 Jodal, Mia 69 Göteborg Majorna OK 41:27
9 134 Heyser-Ebbecke, Silke 67 Skizunft Wiesbaden 43:24
10 118 Finke, Heidrun 57 OLV Uslar 44:59
11 122 Schlittermann, Silke 70 ESV Lok Berlin 47:23
12 116 Kästner, Anja 72 Bergfreund Saar 48:32
13 124 Conrad, Anne 71 SV Bad Düben 49:58
14 127 Kleist, Claudia 69 Eintracht Dortmund 1:02:59
15 135 Döllgast, Ulrike 68 TV Oberbexbach 1:07:48
16 130 Höfner, Sylke WOLF Gelsenkirchen 1:08:05
17 131 König, Silke 71 SV Schmalkalden 1:11:48
18 126 Kühnhold, Antje 68 WSV Braunlage 1:13:25
19 132 Dasbeck, Tanja Eintracht Dortmund 1:15:43
20 121 Graumann, Heidi 63 ESV Lok Berlin 1:29:04
119 Drese, Evi 70 OLV Uslar Fehlst
123 Weldner, Sabine 67 OSC Kassel Fehlst
D40- (25) 3.0 km 70 Hm 11 P
1 150 Greiner, Claudia 63 TSV Grünwald 25:37
2 138 Müller, Anke 66 Post SV Dresden 29:38
3 142 Rihko-Struckmann, Liisa 64 Braunschweiger MTV 31:41
4 157 Kohlmeyer, Juliane SC Melle 03 32:35
5 140 Cruse, Katrin 66 Robotron Dresden 32:52
6 147 Eronen, Jaana 63 OLV Steinberg 33:34
7 146 Richter, Antje 63 USG Chemnitz 33:36
8 139 Ansorge, Silke 64 Robotron Dresden 33:55
9 156 Kempe, Bettina 64 Planeta Radebeul 35:06
10 143 Finkenstädt, Andrea 67 OLV Uslar 35:36
11 158 Juckelandt, Sabine 63 USV TU Dresden 35:43
12 141 Seib, Nadine 63 Turn-Klubb Hannover 35:52
13 159 Müser, Heike 64 TuS Rostrup 36:24
14 161 Korff, Ulrike 63 SC Achmer 36:43
15 167 Dähn, Bianca MTK Bad Harzburg 37:16
16 154 Friebe, Marion 64 USV Jena 38:20
17 144 Escher, Uta 64 USG Chemnitz 38:28
18 160 Blaschke, Bärbel 65 TSV Nusse 40:09
19 145 Roßberg, Cornelia 64 USG Chemnitz 42:34
20 151 Juras, Kerstin 67 SV Koweg Görlitz 42:35
21 155 Zentgraf, Anke 64 USV Jena 42:46
22 152 Göbel, Heike 64 SV Koweg Görlitz 44:53
23 137 Kossack, Simone 65 Post SV Dresden 56:19
24 148 Weingard, Elvira 67 OLV Steinberg 1:13:24
153 Kolbe, Kirsten 64 Eintracht Dortmund Fehlst
D45- (18) 3.0 km 70 Hm 11 P
1 174 Lange, Veronika 58 USC Magdeburg 32:02
2 169 Fritzsche, Martina 59 USG Chemnitz 32:10
3 170 Krassowitzkaja, Galina 59 OLF Mainz 32:26
4 178 Schmidt, Ute 60 Planeta Radebeul 34:32
5 171 Dresen, Kerstin 62 OLF Mainz 37:05
6 185 Rathmann, Constanze 61 SV Schmalkalden 38:14
7 181 Kretzschmar, Ute 59 OLV Weimar 38:47
8 168 Setzer-Britwum, Ulrike 59 OLG Siegerland 40:43
9 182 Albrecht, Elke 59 OLV Weimar 40:47
10 177 Lösch, Ute 62 USV Jena 41:03
10 180 Leideck, Heike 62 USV TU Dresden 41:03
12 183 Friedrichs, Ulrike 59 MTV Seesen 43:15
13 184 Leibrandt, Claudia 58 TSV Malente 43:52
14 176 Günther, Isabel 61 USV Jena 45:00
15 179 Schulte, Theresia 61 SC Melle 03 53:40
16 173 Glowka, Barbara 60 Eintracht Dortmund 57:13
17 172 Pischke, Kerstin 61 Turbine Neubrandenburg 1:04:11
175 Rosemeier, Andrea 61 TUS Karlsruhe-Rüppurr N Ang
D50- (16) 2.5 km 75 Hm 12 P
1 193 Müller, Monika 56 OSC Kassel 26:58
2 194 Tröße, Renate 54 SV TU Ilmenau 27:46
3 200 Sobczak, Antje 54 OT Nordheide 28:37
4 202 Schmidt, Bettina 56 OL-Team Wehrsdorf 29:13
5 197 Bode, Veronika 55 SC Melle 03 31:15
6 195 Bohnens, Gunda 57 TG Münden 32:07
7 203 Wenzel, Sigrid 53 Planeta Radebeul 32:25
8 199 Möser, Ingrid 55 USV TU Dresden 32:41
9 190 Leibiger, Marika 57 Post SV Dresden 35:29
10 201 van Straaten, Ute WOLF Gelsenkirchen 36:43
11 207 Winkler, Rita 54 Robotron Dresden 37:02
12 208 Martynyuk, Tetyana 55 SILIN 39:17
13 196 Mock, Kornelia 55 Eintracht Dortmund 41:40
14 192 Hausmann, Elke 53 OSC Kassel 44:28
15 191 Blumenstein, Gabriele 54 OSC Kassel 53:18
16 198 Kempin, Silvia 55 SC Oberodenthal 1:16:50
D55- (5) 2.5 km 75 Hm 12 P
1 213 Hacker, Ulrike 50 Turbine Neubrandenburg 28:33
2 212 Bader, Hilde 48 OLF Mainz 30:33
3 211 Coppik, Elfi 46 OLV Steinberg 32:53
4 214 Hartmann, Anne-Marie 50 TGV Horn 59:37
5 210 Lucke, Helga 50 Post SV Dresden 59:40
D60- (7) 2.5 km 40 Hm 10 P
1 224 Bergt, Irmela 47 TSV Fischerhude 33:18
2 223 Conrad, Erika 44 USV TU Dresden 38:01
3 219 Deuber, Kathy 43 Bielefelder TG 38:34
4 221 Lekauskas, Bärbl 43 Planeta Radebeul 48:13
5 220 Laugwitz, Hannelore 45 USC Magdeburg 1:12:26
228 Michel, Birgitt 44 TV Jahn Wolfsburg Fehlst
222 Müller, Gerda 47 SV Mörlenbach N Ang
D65- (6) 2.5 km 40 Hm 10 P
1 233 Eulitz, Ilse 39 OLV Weimar 34:43
2 231 Grosse, Ingrid 39 USV TU Dresden 40:12
3 229 Breckle, Uta 40 Bielefelder TG 42:21
4 232 Schubert, Gisela 41 OLV Weimar 45:04
5 234 Zemanek, Rosmarie 40 SV Leipzig-Mitte 53:06
230 Brockfeld, Ursula 38 Osnabrücker TB N Ang
D70- (2) 2.5 km 40 Hm 10 P
1 239 Blöcher, Helga 37 TV Eichen 44:38
2 238 Bruns, Hanne-Lore 35 MTK Bad Harzburg 1:29:04
Damen Elite (18) 5.2 km 130 Hm 18 P
1 107 Schmalfeld, Karin 76 BSV Halle-Ammendorf 35:19
2 95 Depta, Monika 70 OLG Siegerland 37:53
3 114 Winkler, Marie 89 USV Jena 41:36
4 108 Fischer, Gunda 70 OLV Weimar 43:59
5 109 Jaeger, Meike 71 Gundelfinger TS 44:21
6 97 Dobke, Marika 82 USC Leipzig 45:02
7 103 Conrad, Brit 76 USV TU Dresden 45:23
8 113 Grunau, Ines 88 DJK Adler Bottrop 46:07
9 101 Schlaefke, Bettina 81 DJK Adler Bottrop 46:41
10 96 Seib, Jenny 86 Turn-Klubb Hannover 46:42
11 105 Graber, Claudia Ann 81 USV TU Dresden 47:11
12 100 Doetsch, Esther 88 OLV Steinberg 47:48
13 104 Eckardt, Cornelia 69 USV TU Dresden 50:18
14 99 Müller, Insa 82 OSC Kassel 52:18
15 106 Kretzschmar, Anne 84 USV TU Dresden 52:37
16 112 Ansorge, Elisabeth 88 Robotron Dresden 52:39
17 98 Gnau, Juliane 80 OSC Kassel 52:50
18 102 Jänich, Isabell 88 TOLF Berlin 1:06:08
H-10 (14) 2.1 km 55 Hm 8 P
1 248 Döhler, Erik 98 TUS Karlsruhe-Rüppurr 14:01
2 245 Range, Fabian 97 OSC Kassel 15:19
3 249 Dohrmann, Lucas TG Northeim 16:08
3 253 König, Robert 98 SV Schmalkalden 16:08
5 242 Finkenstädt, Till 97 OLV Uslar 17:00
6 244 Drese, Felix 98 OLV Uslar 17:42
7 250 Sasse, Emil 97 USV TU Dresden 18:13
8 251 Hennseler, Ole 98 MTV Seesen 18:40
9 243 Schliebener, Arne 98 OLV Uslar 19:48
10 247 Berger, Patrick 97 OLV Steinberg 20:26
11 259 Dähn, Klaas MTK Bad Harzburg 26:29
12 252 Knop, Lennart 97 MTV Seesen 26:58
13 246 Zelenin, Dmitri 97 USG Chemnitz 34:14
14 258 Kolbe, Colin Eintracht Dortmund 35:28
H-12 (22) 2.4 km 70 Hm 9 P
1 284 Döllgast, Moritz 95 TV Oberbexbach 16:07
2 261 Struckmann, Magnus 96 Braunschweiger MTV 16:40
3 271 Klauer, Marten 95 OLF Mainz 17:26
4 278 Drechsel, Johannes 96 USV TU Dresden 18:46
5 265 Graumann, Leo 96 ESV Lok Berlin 18:49
6 263 Doll, Marek 96 OLG Ortenau 18:59
7 286 Dähn, Kjell MTK Bad Harzburg 19:52
8 272 Kühnhold, Tim 96 WSV Braunlage 20:03
9 275 Hirschmiller, Simon 96 TGV Horn 21:19
10 262 Schliebener, Jan 95 OLV Uslar 21:59
11 267 Lerch, Lukas 97 OSC Kassel 23:04
12 287 Kollenbach, Leon 96 Ski-Club Helsa 24:05
13 276 Kempe, Kilian 96 Planeta Radebeul 25:18
14 288 Pezsa/Kube, Jenö/Christian 95 Ski-Club Helsa 25:53
15 266 Käse, Dennis 96 OSC Kassel 26:07
16 268 Kipp, Christoph 95 TUS Lübbecke 26:09
17 273 Fleiß, Sebastian 96 TOLF Berlin 28:12
18 277 Kohlmeyer, Niklas SC Melle 03 29:06
19 264 Herzog, Jonas 95 OLG Ortenau 30:12
20 269 Berger, Nils 95 OLV Steinberg 34:31
21 270 Bersuck, Lukas 95 Bielefelder TG 40:41
260 Jackson, Patrick 96 SG Kelkheim Fehlst
H13-14 (17) 3.1 km 75 Hm 12 P
1 291 Blumenstein, Bojan 93 OSC Kassel 26:11
2 297 Jasper, Arvid 94 Bielefelder TG 29:08
3 294 Zelenin, Anatolij 93 USG Chemnitz 29:20
4 295 Berger, Shankara Isha 93 OLV Steinberg 29:43
5 293 Penning, Alvar 94 TUS Lübbecke 31:09
6 300 Hursie, Jonas 94 USC Magdeburg 31:28
7 296 Brandt, Johannes 93 SV TU Ilmenau 33:25
8 302 Stoll, Martin 94 Planeta Radebeul 34:20
9 290 Dumnitz, Robin 93 OLV Uslar 36:11
10 292 Lippross, Yannic 93 OSC Kassel 39:38
11 303 Wöldecke, Tobias SC Melle 03 48:03
12 304 Neuhaus, Holger 93 SC Oberodenthal 51:13
13 289 Finkenstädt, Malte 94 OLV Uslar 55:38
14 299 Dirks, Hannes 94 TG Münden 57:37
15 301 Dienemann, Florian 94 USV Jena 1:21:13
298 Brlek, Marko 94 Gymnasion Offenbach Fehlst
309 Wasserheß, Felix 94 OLV Steinberg Fehlst
H15-16 (24) 3.8 km 85 Hm 13 P
1 317 Prunsche, Christoph 92 TUS Lübbecke 24:31
2 311 Kossack, Paul 91 Post SV Dresden 27:27
3 312 Cruse, Franz 91 Robotron Dresden 31:20
4 319 Wagner, Arne 91 OLV Steinberg 32:21
5 314 Späth, Felix 91 OLG Siegerland 33:41
6 315 Harter, Camill 91 OLG Ortenau 33:45
7 333 Schaal, Jakob 92 TV Kippenheim 35:54
8 318 Richter, Justus 91 USG Chemnitz 36:50
9 330 Clemens, Christopher 91 TV 1894 Coburg-Neuses 37:41
10 331 Krämer, Jakob 91 TV 1894 Coburg-Neuses 37:44
11 328 Buhler, Stefan 91 USV TU Dresden 39:38
12 316 Duesmann, Christian 91 TUS Lübbecke 39:57
13 323 Glowka, Arvid 91 Eintracht Dortmund 41:28
14 324 Gorecki, Martin 92 USV Jena 42:25
15 313 Roeingh, Jakob 91 OLG Siegerland 42:32
16 322 Jänich, Antonio 92 TOLF Berlin 43:37
17 326 Schulte, Florian 91 SC Melle 03 44:02
18 327 Neuhaus, Hennes 91 SC Oberodenthal 46:30
19 321 Schomburg, Sebastian 92 Gymnasion Offenbach 48:19
20 339 Below, Konstatin 91 OLG Siegerland 50:47
21 325 Günther, Philipp 92 USV Jena 52:59
320 Graw, Torsten 91 DJK Adler Bottrop Fehlst
329 Engeser, Julian 91 Gundelfinger TS N Ang
332 Abmeldung SV Schmalkalden N Ang
H17-18 (14) 4.7 km 140 Hm 16 P
1 348 Röhnert, Max 89 Planeta Radebeul 32:44
2 347 Zentgraf, Georg 89 USV Jena 35:43
3 340 Knitsch, Sebastian 90 USG Chemnitz 42:08
4 346 Gorecki, Johannes 90 USV Jena 43:13
5 341 Berger, Immanuel 90 OLV Steinberg 44:11
6 351 Wöldecke, Christoph SC Melle 03 53:26
7 342 Hübschmann, Ralf 89 SV Koweg Görlitz 54:10
8 344 Woller, Björn 90 TOLF Berlin 56:32
9 345 Friebe, Martin 90 USV Jena 56:34
10 343 Klessen, Alexander 90 TOLF Berlin 1:02:56
11 353 Holloway, Timo MTV Seesen 1:07:14
12 352 Jurack, Dennis 91 ESV Lok Magdeburg 1:14:35
13 349 Wiedmer, Martin 89 Planeta Radebeul 1:16:09
14 350 Kohlmeyer, Patrick SC Melle 03 1:53:02
H19-20 (25) 5.6 km 140 Hm 16 P
1 359 Müller, Philipp 88 Post SV Dresden 30:25
2 374 Lösch, Sören 87 USV Jena 32:16
3 383 Friedrichs, Bjarne 90 MTV Seesen 33:00
4 365 Brandt, Christoph 89 SV TU Ilmenau 33:24
5 379 Lützkendorf, Paul 89 OLV Weimar 36:15
6 367 Riechers, Sören 87 Bielefelder TG 37:12
7 378 Kretzschmar, Matthias 90 OLV Weimar 39:23
8 366 Riebisch, Martin 87 SV TU Ilmenau 40:17
9 375 Göbel, Falk 88 USV TU Dresden 42:08
10 364 Berger, Ananda Michael 87 OLV Steinberg 42:24
11 373 Dienemann, Christian 88 USV Jena 43:59
12 382 Vetter, Benjamin 87 TV 1894 Coburg-Neuses 44:15
13 362 Dumnitz, Bastian 88 OLV Uslar 44:26
14 380 Schumann, Moritz 87 OLV Weimar 46:22
15 371 Glowka, Niklas 87 Eintracht Dortmund 49:35
16 368 Klauer, David 88 OLF Mainz 51:06
17 381 Forkel, Benjamin 88 TV 1894 Coburg-Neuses 51:31
18 377 Kaminsky, Basho 88 BSV Halle-Ammendorf 53:59
19 361 Britwum, Christian 88 OLG Siegerland 59:39
20 376 Knoblauch, Albrecht 88 USV TU Dresden 1:00:02
21 360 Hörnig, Sebastian 87 Post SV Dresden 1:03:47
22 363 Graumann, Bodo 88 ESV Lok Berlin 1:08:52
23 372 Böttger, Jan 88 USV Jena 1:30:12
369 Urbanietz, Florian 88 DJK Adler Bottrop Fehlst
384 Jensch, Marco 87 OLV Potsdam Fehlst
H21A (58) 5.6 km 140 Hm 16 P
1 802 Risch, Björn 75 ASG Teutoburger Wald 36:31
2 763 Müller, Markus 79 OSC Kassel 37:13
3 754 Leibiger, Jens 59 Post SV Dresden 37:15
4 768 Laske, Yves 83 SV TU Ilmenau 37:46
5 762 Busch, Matthias 75 USC Leipzig 38:03
5 786 Tjernberg, Mikael 72 Södertälje-Nykvam Orientering 38:03
7 766 Bäßler, Steffen 71 SV Bad Düben 38:59
8 803 Schmidt, Bernhard 80 Planeta Radebeul 39:59
9 756 Fritzsche, Christian 85 Post SV Dresden 40:16
10 767 Coppik, Benjamin 77 OLV Steinberg 40:46
11 782 Krüger, Robert 83 Planeta Radebeul 40:47
12 789 Töpfer, Christian 79 Handwerk Erfurt 41:09
13 805 Groh, Andreas 77 TV 05 Bierbach 41:17
14 812 Petau, Alexander 85 TOLF Berlin 42:40
15 793 Lenk, Andreas 73 USV TU Dresden 43:02
16 757 von Kutzschenbach, Benno 77 Skizunft Wiesbaden 43:45
17 800 Pflug, Norbert 85 OLV Potsdam 44:02
18 769 Rewig, Thomas 82 SV TU Ilmenau 44:13
19 784 Spengler, Andreas 61 ESV Lok Dessau 44:23
20 813 Schröder, Tim 78 USC Leipzig 45:13
21 765 Kern, Henry 72 SV Bad Düben 46:07
22 787 Dohrmann, Frank 69 TG Northeim 46:10
23 781 Gorecki, Mario 63 USV Jena 46:57
24 810 Elsner, Danny SV TU Ilmenau 47:17
25 761 Martin, Sascha 73 USC Leipzig 47:55
26 758 Kukhtin, Anton 85 Turn-Klubb Hannover 48:02
27 764 Steube, Michael 85 OSC Kassel 48:09
28 788 Thöne, Marc-Kevin 81 TG Northeim 48:42
29 775 Dargacz, Piotr 77 Gymnasion Offenbach 49:06
30 774 Schmetzke, Sebastian 78 DJK Adler Bottrop 49:24
31 794 Löhning, Michael 73 USV TU Dresden 49:28
32 806 Groh, Matthias 81 TV 05 Bierbach 50:12
33 753 Junghanß, Jens 68 Post SV Dresden 51:09
34 755 Burkhardt, Freddy 84 Post SV Dresden 51:13
35 772 Domeyer, Dirk 77 Bielefelder TG 51:17
35 798 Hennseler, Martin 71 MTV Seesen 51:17
37 779 Martin, Michael 77 TGV Horn 51:42
38 795 Olunczek, Andrej 84 USV TU Dresden 52:02
39 783 Haenelt, Stephan 79 IHW Alex Berlin 52:57
40 778 Glowka, Torben 85 Eintracht Dortmund 54:19
41 760 Zahariev, Nikola 84 Turn-Klubb Hannover 56:22
42 796 Bahrenberg, Ralf 76 Gundelfinger TS 56:35
43 804 Timmermann, Torben 85 Lübecker Turnerschaft 56:46
44 792 Stumpf, Frederic 79 SV Mörlenbach 57:07
45 777 Schomburg, Henning 64 Gymnasion Offenbach 57:38
46 780 Schwarz, Martin 73 TGV Horn 1:01:43
47 771 Breckle, Hans 68 Bielefelder TG 1:06:27
48 790 Karassek, Ralf 81 Handwerk Erfurt 1:06:40
49 801 Vandicken, Rene 74 RCEH Celle 1:10:19
50 799 Simonsen, Sven 74 MTV Seesen 1:10:30
51 791 Hess, Alexander 80 SV Mörlenbach 1:11:16
52 759 Kietsch, Andi 75 Turn-Klubb Hannover 1:14:11
53 785 Seefeld, Stefan 84 ESV Lok Dessau 1:17:10
54 797 Schubert, Jürgen 63 TV 1894 Coburg-Neuses 1:18:13
55 811 Holtermann, Birger 61 Gymnasion Offenbach 1:46:17
56 773 Gödde, Tobias 80 DJK Adler Bottrop 1:54:48
776 Skrzypek, Klaudius 68 Gymnasion Offenbach Fehlst
770 Tröße, Thomas 84 SV TU Ilmenau ZeitÜb
H35- (22) 5.2 km 130 Hm 18 P
1 422 Wetzel, Hendryk 69 Robotron Dresden 36:02
2 430 Hauptstock, Oliver 71 Eintracht Dortmund 37:13
3 423 Kwiatkowski, Andre 69 MTK Bad Harzburg 38:25
4 419 Müller, Matthias 62 Post SV Dresden 39:16
5 426 Breckle, Rolf 71 Bielefelder TG 39:17
6 437 Riese, Christoph 70 Handwerk Erfurt 40:03
7 427 Lexen, Gert 68 TSV Grünwald 43:47
8 434 Bleidorn, Stefan 68 Treptower SV 1949 44:41
9 428 Maltig, Andreas 69 DJK Adler Bottrop 45:58
10 435 Niederhausen, Holger 69 Treptower SV 1949 46:22
11 424 Rupsch, Gunnar 72 USG Chemnitz 46:30
12 432 Claudius, Sven 69 USC Magdeburg 47:15
13 429 Schnell, Marc 72 TV 08 Lohmar 47:25
14 421 Lühmann, Karsten 68 Skizunft Wiesbaden 47:40
15 440 Becker, Uwe 68 Braunschweiger MTV 49:11
16 436 Rehbein, Malte 71 Treptower SV 1949 51:21
17 431 Berger, Uwe 70 Eintracht Dortmund 52:15
18 420 Wündisch, Ubbo 69 Skizunft Wiesbaden 55:48
19 433 Gropp, Thomas 69 TUS Karlsruhe-Rüppurr 58:39
20 438 Bosecke, Enrico 69 USV TU Dresden 1:11:32
21 439 Foethke, Meinhard 70 OLV Weimar 1:18:20
425 Behrendt, Claas 71 OLV Steinberg N Ang
H40- (36) 4.7 km 140 Hm 16 P
1 453 Zelenin, Andrei 66 USG Chemnitz 34:18
2 484 Dähn, Martin MTK Bad Harzburg 34:22
3 451 Struckmann, Jens 66 Braunschweiger MTV 35:25
4 447 Wolf, Tobias 65 OLG Siegerland 36:08
